Comparaison détaillée fonctionnalité par fonctionnalité entre Compta Canada, QuickBooks Online, Sage 50 Canada, FreshBooks et Wave. Mise à jour mai 2026 avec les tarifs courants.
| Critère | QuickBooks Online | Sage 50 Canada | FreshBooks | Wave | |
|---|---|---|---|---|---|
| Origine de l'éditeur | 🇨🇦 Québec, Canada | 🇺🇸 États-Unis | 🇬🇧 Royaume-Uni | 🇨🇦 Toronto | 🇨🇦 Toronto (filiale H&R Block USA) |
| Coût annuel (PME 1 employé) | 390 $ - 690 $ | 720 $ - 1 800 $ | 500 $ - 1 200 $ | 400 $ - 1 400 $ | 0 $ - 480 $ |
| Coût annuel (PME 10 employés) | 690 $ - 1 290 $ | 1 200 $ - 3 600 $ | 1 200 $ - 2 400 $ | 1 400 $ - 2 800 $ | 480 $ - 960 $ |
| Achat unique sans abonnement | ✓ (mensuel ou annuel) | ✗ Abonnement | ✗ Abonnement | ✗ Abonnement | Gratuit (limité) |
| Stockage local des données | ✓ 100 % sur votre PC | ✗ Cloud USA | ⚠ Cloud UK | ✗ Cloud USA | ✗ Cloud USA |
| Conforme Loi 25 (Québec) | ✓ Pleinement | ⚠ Avec compromis | ⚠ | ⚠ | ⚠ |
| Conforme ASPE / NCECF | ✓ Pleinement | ⚠ Partiel | ✓ | ✗ | ✗ |
| Calcul TVQ (9,975 %) | ✓ Inclus | ⚠ Module séparé | ✓ Inclus | ⚠ Manuel | ✗ |
| Calcul TVH par province | ✓ ON, NB, NS, NL, PE | ✓ | ✓ | ⚠ | ⚠ Manuel |
| PST (BC, SK) et RST (MB) | ✓ Inclus | ✓ | ✓ | ⚠ | ✗ |
| Rapports gouvernementaux GST34-3 / FPZ-500-V | ✓ Génération en 1 clic | ✓ ($ supplément) | ✓ | ⚠ Brouillon | ✗ |
| Module Paie québécoise (RRQ, RQAP, FSS) | ✓ Inclus tier Solo+ | $ 30 $/mois extra | $ 25 $/mois extra | $ Module séparé | $ 25 $/mois extra |
| Génération T4 et RL-1 | ✓ Automatique | $ Avec module paie | $ Avec module paie | $ Avec module paie | $ Avec module paie |
| États financiers ASPE complets | ✓ Bilan, Résultats, Flux | ⚠ Format US | ✓ | ⚠ Simplifié | ⚠ Simplifié |
| Multi-devises avec taux historiques | ✓ Inclus | $ Plus avancé | ✓ | $ Module Plus | ✗ |
| Inventaire WAC et FIFO | ✓ Inclus tier Solo+ | $ Plus | ✓ | $ Module séparé | ✗ |
| Rapprochement bancaire | ✓ Import CSV/OFX | ✓ Auto-sync banque | ✓ | ✓ Auto-sync | ✓ Auto-sync |
| Construction CCQ (Québec) | ✓ Inclus | ✗ | ⚠ Personnalisation | ✗ | ✗ |
| Exonération TPS services médicaux | ✓ Automatique | ⚠ Manuel | ⚠ Manuel | ⚠ Manuel | ⚠ Manuel |
| Multi-entreprises | ✓ Pro illimité | $ Compte par entreprise | ✓ Pro illimité | $ Compte par entreprise | $ Compte par entreprise |
| Multi-utilisateurs | 3 (Std), illimité (Pro) | 3-25 selon plan | 1-5 selon plan | 2-10 selon plan | 1 (limité) |
| Support en français du Québec | ✓ < 24 h | ⚠ Centre d'appels | ⚠ Anglais d'abord | ✗ Anglais | ✗ Anglais |
| Migration assistée gratuite | ✓ Standard et Pro | ✗ | $ Service payant | $ Service payant | ✗ |
| Données accessibles après résiliation | ✓ Toujours, format ouvert | ⚠ 1 an puis archivé | ✓ | ⚠ Export limité | ✓ |
| Mises à jour fiscales gratuites | ✓ Pendant licence | ✓ Avec abonnement actif | ✓ | ✓ | ✓ |
| Note moyenne utilisateurs | 4,9 / 5 (127 avis) | 4,3 / 5 (Capterra) | 4,1 / 5 (Capterra) | 4,5 / 5 (Capterra) | 4,4 / 5 (Capterra) |
Aucun logiciel n'est parfait pour tous les cas. Voici nos recommandations selon votre profil :
Vous êtes au Québec et avez besoin de calculs fiscaux exacts. FreshBooks est conçu principalement pour les freelances américains. Le calcul TVQ et les particularités québécoises demandent beaucoup de bricolage manuel.